Главная » Файлы » Мои файлы

Стив Дачесн
[ ] 05.05.2008, 17:41
Стив Дачесн
Амплуа: Защитник Рост: 5'11"
Бросок: Левый Вес: 195
Рожденный: 30 июня 1965  
Рожденный в: Сентябрь-iles, QC, Канада
Команда Показа Stats
Статистика карьеры:
Сезон Команда GP Г A P +/- PIM СТР SH ГАЗОВАЯ СКВАЖИНА S S %
1983-1984 Wawa  OHA-B   10 9 23 32 9
1983-1984 Drummondville  QMJHL   67 1 34 35 79
1984-1985 Drummondville  QMJHL   65 22 54 76 94
1985-1986 Нью-Хейвен  AHL   75 14 35 49 76
1986-1987 Лос-Анджелес Кингз 75 13 25 38 8 74 5 0 2 113 11.5
1987-1988  Лос-Анджелес Кингз 71 16 39 55 0 109 5 0 4 190 8.4
1988-1989 Лос-Анджелес Кингз 79 25 50 75 31 92 8 5 2 215 11.6
1989-1990 Лос-Анджелес Кингз 79 20 42 62 -3 36 6 0 1 224 8.9
1990-1991 Лос-Анджелес Кингз 78 21 41 62 19 66 8 0 3 171 12.3
1991-1992 Филадельфия Флаерс 78 18 38 56 -7 86 7 2 3 229 7.9
1992-1993 Квебек Нордикс 82 20 62 82 15 57 8 0 2 227 8.8
1993-1994 Сент-Луис Блюз 36 12 19 31 1 14 8 0 1 115 10.4
1993-1994 Канада WC-A   6 0 1 1 0
1994-1995 Сент-Луис Блюз 47 12 26 38 29 36 1 0 1 116 10.3
1995-1996 Оттава Сенаторс 62 12 24 36 -23 42 7 0 2 163 7.4
1995-1996 Канада WC-A   8 1 3 4 4
1996-1997 Оттава Сенаторс 78 19 28 47 -9 38 10 2 3 208 9.1
1997-1998 Сент-Луис Блюз 80 14 42 56 9 32 5 1 1 153 9.2
1998-1999 Лос-Анджелес Кингз 60 4 19 23 -6 22 1 0 1 99 4.0
1998-1999 Филадельфия Флайерс 11 2 5 7 0 2 1 0 1 19 10.5
1999-2000 Детройт Ред Уингз 79 10 31 41 12 42 1 0 1 154 6.5
2000-2001 Детройт Ред Уингз 54 6 19 25 9 48 2 0 0 76 7.9
2001-2002 Детройт Ред Уингз 64 3 15 18 3 28 1 0 2 70 4.3
Общая  сезона в НХЛ:   1,113 227 525 752  88 824  84  10  30  2,542  8.9
Плейоофф  карьеры 
Сезон Команда GP Г A P +/- PIM СТР SH ГАЗОВАЯ СКВАЖИНА S S %
1984-1985 Drummondville  QMJHL   5 4 7 11 8
1985-1986 Нью-Хейвен  AHL   5 0 2 2 9
1986-1987 Лос-Анджелес Кингз   5 2 2 4 -8 4 1 0 0 0.0
1987-1988 Лос-Анджелес Кингз 5 1 3 4 -5 14 1 0 0 11 9.1
1988-1989 Лос-Анджелес Кингз   11 4 4 8 -4 12 2 0 0 23 17.4
1989-1990 Лос-Анджелес Кингз   10 2 9 11 -2 6 1 0 0 32 6.3
1990-1991 Лос-Анджелес Кингз   12 4 8 12 7 8 1 0 0 39 10.3
1992-1993 Квебек Нордикс   6 0 5 5 0 6 0 0 0 14 0.0
1993-1994 Сент-Луис Блюз  4 0 2 2 -1 2 0 0 0 11 0.0
1994-1995 Сент-Луис Блюз   7 0 4 4 0 2 0 0 0 22 0.0
1996-1997 Оттава Сенаторс   7 1 4 5 -3 0 1 0 1 18 5.6
1997-1998 Сент-Луис Блюз   10 0 4 4 -8 6 0 0 0 28 0.0
1998-1999 Филадельфия Флайерс   6 0 2 2 2 2 0 0 0 10 0.0
1999-2000 Детройт Ред Уингз   9 0 4 4 2 10 0 0 0 14 0.0
2000-2001 Детройт Ред Уингз   6 2 4 6 0 0 2 0 0 13 15.4
2001-2002 Детройт Ред Уингз   23 0 6 6 6 24 0 0 0 15 0.0
Общая в плейофф НХЛ:   121 16 61 77   96  9  0  1  250  
 Примечания Карьеры
QMJHL Сначала Состоящая из звёзд Команда (1985) Команда Всех новичков НХЛ (1987) Играемый в Игре "Все звезды" НХЛ (1989, 1990, 1993) Подписанный как свободный агент Лос-Анджелесом, 1 октября 1984. Обменяный к Филадельфии Лос-Анджелесом со Стивом Каспером и 4-ым выбором драфта  (Aris Brimanis) в 1991 Проект Входа для Джари Керри и Джефа Чайкрана, 30 мая 1991. Обменяный к Квебеку Филадельфией с Питером Форсбергом, Керрай Хаффман, Майком Рикки, Роном Хекстолом, 1-ый выбор драфта Филадельфии (Джоселин Тибо) в 1993 Проект Входа, 15 000 000 $ и будущие рассмотрения (Крис Саймон и 1-ый круглый выбор Филадельфии (позже торговал к Торонто позже, торговали к отобранному Nolan Вашингтонского Вашингтона Baumgartner) в 1994 Проект Входа, 21 июля 1992) для Эрика Линдроса, 30 июня 1992. Проданный к С-. Луи Квебеком с Денисом Чэйссом для Мясника Огорожденного внутреннего двора, Рона Саттера и слегка ударятьБассена, 23 января 1994. Проданный к Оттаве С-. Луи для 2-ого круглого выбора Оттавы (позже торговал, чтобы Обмануть Буффало, выбрал Cory Sarich), в 1996 Проект Входа, 4 августа 1995. Проданный к С-. Луи Оттавой для Игора Кравчака, 25 августа 1997. Подписанный как независимый человек Лос-Анджелесом, 2 июля 1998. Проданный к Филадельфии Лос-Анджелесом для Дейва Бабича и 5-ого круглого выбора Филадельфии (Натан Марстерс) в 2000 Проект Входа, 23 марта 1999. Подписанный как независимый человек Детройтом, 3 сентября 1999. Официально объявленная отставка 20 октября 2002.
Категория: Мои файлы | Добавил: Maxforce | Автор: Maxforce
Просмотров: 489 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0